Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG
| Planung/Realisierung | 2012–2014 | 
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Anlagengruppen | 1, 2, 3, 4, 5 nach HOAI | 
| Bauherr | Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH & Co.KG | 
| Architekt | Cornelsen+ Seelinger Architekten BDA | 
 
  |  
  | 
| Planung/Realisierung | 2012–2014 | 
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Anlagengruppen | 1, 2, 3, 4, 5 nach HOAI | 
| Bauherr | Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH & Co.KG | 
| Architekt | Cornelsen+ Seelinger Architekten BDA | 
 
  |  
  |