Justizzentrum Erfurt
| Planung/Realisierung | 1999–2001 |
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 4, 6, 8 |
| Anlagengruppen | 1, 2, 3 nach HOAI |
| Bauherr | LEG Thüringen mbH |
| Architekt | Architekturbüro Norbert Ruge |
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik
|
|
| Planung/Realisierung | 1999–2001 |
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 4, 6, 8 |
| Anlagengruppen | 1, 2, 3 nach HOAI |
| Bauherr | LEG Thüringen mbH |
| Architekt | Architekturbüro Norbert Ruge |
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik
|
|