Augustinerkloster - Waidhäuser, Bibliothek
| Planung/Realisierung | 2004–2010 |
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Anlagengruppen | 1, 2, 3, 4, 5 nach HOAI |
| Bauherr | Evangelisches Augustinerkloster zu Erfurt |
| Architekt | Architekturbüro Junk & Reich - Architekten BDA |
| Bruttogeschossfläche | 2975 m² |
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Elektroinstallation, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
|
|





















