Kindertagesstätte und barrierefreies Wohnen „Am Lauentor“
| Planung/Realisierung | 2012–2014 |
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Anlagengruppen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach HOAI |
| Bauherr | LEG Thüringen mbH |
| Architekt | HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architekten und ingenieure |
| Bruttogeschossfläche | 3615 m² |
Kindertagesstätte:
| Wohnen:
|



















