Kindertagesstätte im Ziegenhainer Tal
| Planung/Realisierung | 2014–2016 |
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Anlagengruppen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach HOAI |
| Bauherr | Heimstätten-VG |
| Architekt | reich.architektenBDA |
| Bruttogeschossfläche | 1326 m² |
Fotos: copyright: reich.architekten BDA
Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik / Elektrotechnik:
|
|






















