Informations Technik Zentrum ITZ Ilmenau
| Planung/Realisierung | 2022–2024 |
| Leistungsbild nach HOAI | LPH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Anlagengruppen | 1, 2, 3, 4, 5, 8 nach HOAI |
| Bauherr | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben |
| Architekt | ADOBE Architekten + Ingenieure GmbH |
| Bruttogeschossfläche | 3982 m² |
Fernwärmestation mit einer Leistung von 117 kW
Heizkreisverteilung mit 4 Heizkreisen
Wärmeabgabe über Heizkörper
RLT-Anlage mit einem Volumenstrom von 5.450 m³/h
Propan-Kältemaschine mit 40 kW Kälteleistung
Freie Kühlung integriert
Kältekreisverteilung mit 3 Kältekreisen













